我が家のネコたちはなぜかネコらしいところも多分に残しつつも、なんだか犬っぽい・・・。それをしっかり検証してみて、どうしてなのかを考えてみたいと思うのだった・・・。
この最後のやつがとってもわかりやすそうだ>2つ目のやつはかなり読まないといけないやつ(笑)。
| 10項目の違い | 犬 | ネコ | 北斗・夏梅・鈴音 |
| 1 :犬は平原のハンター、猫は森林のハンター | 追跡型 | 待ち伏せ型 | 混合型になっている・・・。夏梅だけがネコらしいかも |
| 2 :犬は持久力、猫は瞬発力 | 細長い手足 | 強い筋肉 | これはみんなネコ型! |
| 3 :犬は平面、猫は3Dで生活 | 走ることに特化 | ジャンプ・バランス能力 | これもなんだなぁ。よく走るネコたちである(笑) |
| 4 :犬は口で、猫は前足で獲物を捕まえる | 鎖骨の退化 口でがっつり | 前足がっちり 鎖骨しっかり | これは体形だからネコ型 |
| 5 :行動心理、犬はわかりやすく猫はわかりにくい | 社会性がある →しつけ次第で言うことも聴く | 独立独歩の身勝手な行動が多い →気まぐれ | これはきょうだいで育っているせいなのか、3人の中ではかなり社会性あり。ただし、ヒトの言うことをきくとは限らない(笑) |
| 6 :犬は順位づけ、猫は対等 | リーダーに従う | 自分に従う | ここはネコ型だ! 身勝手すぎる(笑) |
| 7 :犬は外向的、猫は内向的 | 物怖じしない | 人見知り 内弁慶 | 完全に犬型だ!3匹ともだ! |
| 8 :犬は臭う、猫はあまり臭わない | 体臭でコミュニケーション | 匂いを消して待ち伏せ狩り | ネコ型 |
| 9 :トイレの場所を決めない犬と決める猫 | 素早く走って追いかけるので距離もあるので決めない | 獲物に自分の存在を知らせないため | これだよなぁ・・・。3つトイレを準備しているのに、一定化しないとは(笑) |
| 10 :飼育費用、犬は猫の約2倍 | 平均年間34万 | 平均年間17万 | ごはんを残すのが怖いけど(笑) |
10項目のうち、4.5個で犬型の特長が見られたので、犬化しているように感じるのだなぁ・・・。やってみるもんだ(笑)。うん、やっぱり犬化しているじゃーないか・・・。なぜこんなにも長い距離を走るんだろう?というのが、不思議だったんだよね・・・。スクールを端から端まで走るとおそらく20mを超えるほどあるんですが、何回も繰り返すのが怖い(笑)。バッタバタと音を立てて走る走る(笑)。
レッスン中もまったく初対面の生徒さんのノートやテキストの上に乗ったり、頭をぐいぐいこすりつけて何かを要求するのであった・・・。犬なのか?(笑)
半分近い項目を犬らしいところに寄っているというのは、やっぱり完全なるネコじゃーないのかもしれない・・・。どうしてこうなっちゃっているのか?多頭飼いをすると社会性が育まれるんだろうな・・・。それにしても、けっこうすごい。これを歓ぶべきなのか、嘆くべきなのか?どちらにせよ、下僕生活は続く・・・。





